ATS-B100X AXTON SPECIFIC 2-Wege Coax für BMW
- 2-Wege Koaxial-Lautsprechersystem für BMW-Fahrzeuge
- Impedanz 4 Ohm
- Nennbelastbarkeit 60 W RMS
- Frequenzgang 85 Hz – 22 kHz
- Lieferumfang: 2 x Koaxiallautsprecher, 2x Metall-Emblem Aufkleber „AXTON Specific“, 1x Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Installations- & Bedienungsanleitung – Einbauhilfe und technische Informationen
Jetzt herunterladenLanding Page
Erfahre mehr über unsere Produkte und Lösungen für dein Fahrzeug – alles auf einen Blick.
Zur LandingpageAlles über das ATS-B100X 2-Wege Coax Set für BMW
Beeindruckendes Hi-Fi für nahezu jeden BMW von AXTON Specific - Höre brillante Höhen, spüre raumfüllenden Bass und erfreue Dich am eigenständigen Design der neuen AXTON SPECIFIC Lautsprecherserie. Entwickelt für maximales Hi-Fi Vergnügen in deinem BMW und perfektioniert für das Wesentliche – ohne Chichi.
SPECIFIC ist unser Versprechen, dass Du ein auf dein Fahrzeug abgestimmtes System erhältst. Alle Komponenten und Stecker sind passgenau; die Akustik ist auf dein Fahrzeug optimiert. Die SPECIFIC Serie für BMW Fahrzeuge besteht aus insgesamt acht Modellen. Je drei Compos und Coax Systeme für die unterschiedlichen Fahrzeugmodelle sowie zwei Varianten Untersitzbässen mit 2 Ohm oder 4 Ohm Schwingspule.
Mit dem ATS-B100X erhältst du einen natürlichen Sound im Stimmbereich, Instrumente werden crisp und detailreich wiedergegeben. Der räumliche Eindruck gestaltet sich sehr großzügig für eine hervorragende Entfaltung der Musik.
Detailfülle
Das ATS-B100X sorgt dank seiner Crystax-Membran Technologie für eine hohe Wiedergabequalität. Sie besteht aus speziell geformten Cellulose-Membran mit Quarzkristall-Beschichtung. Das sorgt für geringe Verzerrungen und hohen Detailreichtum des Mitteltöners. Für eine präzise Hochtonwiedergabe kommt eine Kalotte aus Aluminium zum Einsatz. Die hohe Schallleitfähigkeit von Aluminium geeignet sich besonders für eine detailreiche Wiedergabe mit hohem Dynamikumfang.
Pegelfest
Der starke Neodym-Antrieb des Mitteltöners und die doppelt gewickelte 25,4 mm Schwingspule aus hochreinem Kupferdraht sind darauf abgestimmt, die Abwärme der zugeführten Leistung effektiv abzugeben und dir die Freude am Hören zu erhalten. Je nach Filtergüte des Verstärkers spielt der ATS-B100X ab ca. 250 Hz aufwärts wunderbar ausgewogen und pegelfest.
Ausgestattet mit einer analytisch präzisen 19 mm Aluminium-Membran, eingespannt in einer leicht dämpfenden Gewebesicke, liefert dieser Hochtöner exakte Musikdetails mit einem äusserst angenehmen Klangbild. Die Geometrie des Domes ist so gewählt, dass sie die beste Performance in der gegebenen Einbauposition des Fahrzeugs bietet. Das bedeutet, Du erhältst über einen breiten Bereich im Fahrzeug einen gleichbleibenden Hochtonpegel und eine fantastische Raumtiefe. Die Kalotte ist eingefasst von einem stabilen Berührschutz im einzigartigen AXTON Design.
Die Highlights
- 19 mm Aluminium-Kalotte
- Gewebe-Sicke
- Ferrofluid-gekühlte Schwingspule
Klänge, die unter die Haut gehen: das ist unser Bestreben. Wir verwenden als Membran eine neue Technologie, einen besonderen Materialmix bestehend aus einer akustisch sehr harmonischen und hochdämpfenden Papiermembran mit einer Beschichtung aus extrem harten Quarzkristallen. Diese Kristalle sorgen mit ihrer enorm hohen Sprungantwort für die gewünschte Präzision des Klangbilds. Wir nennen diese besondere Membran CRYSTAX. Die gesamte Schwingeinheit, also die Membran mit Gummisicke, die Nomex-Zentrierspinne und die 1 Zoll Schwingpule, werden sicher gehalten im neu konstruierten Composite-Korb im markanten AXTON Design. Dieser neue Korb bietet eine hervorragende Stabilität trotz der filigranen Streben, welche wiederum dem rückwärtigen Schall genug Raum zur Entfaltung bieten und Reflexionen verringern. Der kräftige und gleichzeitig kompakte Neodym-Magnet sorgt für die nötige Power und den definierten Klang in beeindruckender Klarheit.
Die Highlights
- 10 cm Coaxial-System
- Passgenaues Lautsprecherdesign
- Fahrzeugspezifische Anschlüsse
- Neodym Magnetantrieb
- AXTON CRYSTAX Membran
- Gummisicke
- NOMEX Zentrierspinne
- 25 mm Schwingspule
- Impedanz: 4 Ohm
- Nennbelastbarkeit: 60 W RMS
- Wirkungsgrad 1W/1m: 85 dB
- Frequenzgang: 85 Hz – 22 kHz
- Lieferumfang: 2 x Koaxiallautsprecher, 2x Metall-Emblem Aufkleber „AXTON Specific“, 1x Bedienungsanleitung
| Automarke | Modell - Baujahr | Soundpaket | Upgrade |
|---|---|---|---|
| BMW | 1er Serie 2011 - 2018 (Typ F20) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 1er Serie 2012 - 2018 (Typ F21) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 1er Serie 2019 - 2024 (Typ F40) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür hinten |
| BMW | 1er Serie 2019 - 2024 (Typ F40) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 1er Serie 2017 - 2023 (Typ F52) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 2er Serie 2014 - 2021 (Typ F22) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 2er Serie 2014 - 2021 (Typ F23) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Seitenverkleidung hinten |
| BMW | 2er Serie 2014 - 2021 (Typ F23) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 2er Serie 2020 - 2024 (Typ F44) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür hinten |
| BMW | 2er Serie 2020 - 2024 (Typ F44) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 2er Serie 2014 - 2021 (Typ F45) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Seitenverkleidung hinten |
| BMW | 2er Serie 2014 - 2021 (Typ F45) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 2er Serie 2015 - 2022 (Typ F46) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Seitenverkleidung hinten |
| BMW | 2er Serie 2015 - 2022 (Typ F46) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 2er Serie 2015 - 2021 (Typ F87) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 3er Serie 2012 - 2019 (Typ F30) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür hinten |
| BMW | 3er Serie 2012 - 2019 (Typ F30) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 3er Serie 2012 - 2019 (Typ F31) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür hinten |
| BMW | 3er Serie 2012 - 2019 (Typ F31) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 3er Serie 2012 - 2018 (Typ F34) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür hinten |
| BMW | 3er Serie 2012 - 2018 (Typ F34) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 3er Serie 2012 - 2018 (Typ F35) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 3er Serie 2014 - 2018 (Typ F80) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür hinten |
| BMW | 3er Serie 2014 - 2018 (Typ F80) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 3er Serie 2019 - heute (Typ G20) | HiFi S676A mit RAM Modul | Tür hinten |
| BMW | 3er Serie 2019 - heute (Typ G20) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür hinten |
| BMW | 3er Serie 2019 - heute (Typ G20) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 3er Serie 2019 - heute (Typ G21) | HiFi S676A mit RAM Modul | Tür hinten |
| BMW | 3er Serie 2019 - heute (Typ G21) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür hinten |
| BMW | 3er Serie 2019 - heute (Typ G21) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 3er Serie 2021 - heute (Typ G80) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür hinten |
| BMW | 3er Serie 2021 - heute (Typ G80) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 4er Serie 2013 - 2021 (Typ F32) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Seitenverkleidung hinten |
| BMW | 4er Serie 2013 - 2021 (Typ F32) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 4er Serie 2014 - 2021 (Typ F33) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Seitenverkleidung hinten |
| BMW | 4er Serie 2014 - 2021 (Typ F33) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 4er Serie 2014 - 2021 (Typ F36) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür hinten |
| BMW | 4er Serie 2014 - 2021 (Typ F36) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 4er Serie 2014 - 2021 (Typ F82) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Seitenverkleidung hinten |
| BMW | 4er Serie 2014 - 2021 (Typ F82) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 4er Serie 2020 - heute (Typ G22) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Seitenverkleidung hinten |
| BMW | 4er Serie 2020 - heute (Typ G22) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 4er Serie 2021 - heute (Typ G23) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Seitenverkleidung hinten |
| BMW | 4er Serie 2021 - heute (Typ G23) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 4er Serie 2021 - heute (Typ G82) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 5er Serie 2017 - 2024 (Typ G30) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür hinten |
| BMW | 5er Serie 2017 - 2024 (Typ G30) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 5er Serie 2017 - 2024 (Typ G31) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür hinten |
| BMW | 5er Serie 2017 - 2024 (Typ G31) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 6er Serie 2017 - 2023 (Typ G32) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür hinten |
| BMW | 6er Serie 2017 - 2023 (Typ G32) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 5er Serie 2017 - 2024 (Typ G38) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 6er Serie 2011 - 2018 (Typ F06) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür hinten |
| BMW | 6er Serie 2011 - 2018 (Typ F06) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 6er Serie 2011 - 2018 (Typ F12) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 6er Serie 2011 - 2018 (Typ F13) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 7er Serie 2015 - 2022 (Typ G11) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür hinten |
| BMW | 7er Serie 2015 - 2022 (Typ G11) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | 7er Serie 2015 - 2022 (Typ G12) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür hinten |
| BMW | 7er Serie 2015 - 2022 (Typ G12) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | i3 2013 - 2022 | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | i3s 2017 - 2022 | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | i4 2022 - heute | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | i8 2014 - 2018 (Typ I12) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | i8 2018 - 2020 (Typ I15) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | X1 Serie 2015 - 2022 (Typ F48) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür hinten |
| BMW | X1 Serie 2015 - 2022 (Typ F48) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | X1 Serie 2016 - 2022 (Typ F49) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür hinten |
| BMW | X1 Serie 2016 - 2022 (Typ F49) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | X2 Serie 2018 - 2023 (Typ F39) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür hinten |
| BMW | X2 Serie 2018 - 2023 (Typ F39) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | X3 Serie 2010 - 2017 (Typ F25) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür hinten |
| BMW | X3 Serie 2010 - 2017 (Typ F25) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | X3 Serie 2017 - heute (Typ G01) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür hinten |
| BMW | X3 Serie 2017 - heute (Typ G01) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | X4 Serie 2014 - 2018 (Typ F26) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür hinten |
| BMW | X4 Serie 2014 - 2018 (Typ F26) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | X4 Serie 2018 - heute (Typ G02) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür hinten |
| BMW | X4 Serie 2018 - heute (Typ G02) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | X5 Serie 2018 - heute (Typ G05) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür hinten |
| BMW | X5 Serie 2018 - heute (Typ G05) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | X6 Serie 2019 - heute (Typ G06) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür hinten |
| BMW | X6 Serie 2019 - heute (Typ G06) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | X7 Serie 2019 - heute (Typ G07) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| BMW | Z4 Serie 2018 - heute (Typ G29) | Standard (ohne Hochtöneraufnahme) | Tür vorn |
| Mini | Clubman F54 2015 - heute | Standard (ohne Hochtöner in der A-Säule) | Tür hinten |
| Mini | Clubman F54 2015 - heute | Standard (ohne Hochtöner in der A-Säule) | Tür vorn |
| Mini | Countryman F60 2017 - 2023 | Standard (ohne Hochtöner in der A-Säule) | Tür hinten |
| Mini | Countryman F60 2017 - 2023 | Standard (ohne Hochtöner in der A-Säule) | Tür vorn |
| Mini | Mini Cabrio 2016 - 2024 (Typ F57) | Standard (ohne Hochtöner in der A-Säule) | Seitenverkleidung hinten |
| Mini | Mini Cabrio 2016 - 2024 (Typ F57) | Standard (ohne Hochtöner in der A-Säule) | Tür vorn |
| Mini | Mini 2014 - 2024 (Typ F55) | Standard (ohne Hochtöner in der A-Säule) | Tür hinten |
| Mini | Mini 2014 - 2024 (Typ F55) | Standard (ohne Hochtöner in der A-Säule) | Tür vorn |
| Mini | Mini 2014 - 2024 (Typ F56) | Standard (ohne Hochtöner in der A-Säule) | Seitenverkleidung hinten |
| Mini | Mini 2014 - 2024 (Typ F56) | Standard (ohne Hochtöner in der A-Säule) | Tür vorn |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.